2024-2025赛季欧联杯小组赛及淘汰赛完整赛程表
欧罗巴联赛小组赛采用双循环赛制,每组前两名直接晋级16强,第三名进入欧协联淘汰赛附加赛。小组赛共6轮,从2024年9月持续至12月。
实时更新各小组积分排名,掌握最新出线形势
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
| 2 | 费内巴切 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/6 | 11 |
| 3 | 布拉加 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/10 | 7 |
| 4 | 卢多戈雷茨 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/13 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 热刺 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/5 | 15 |
| 2 | 阿尔克马尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | 10 |
| 3 | 加拉塔萨雷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11/10 | 8 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉齐奥 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/4 | 13 |
| 2 | 波尔图 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10/7 | 12 |
| 3 | 中日德兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/9 | 7 |
| 4 | 霍芬海姆 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/12 | 3 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿贾克斯 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16/3 | 16 |
| 2 | 贝西克塔斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/10 | 10 |
| 3 | 法兰克福 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10/8 | 8 |
| 4 | PAOK | 6 | 0 | 0 | 6 | 2/16 | 0 |
8个小组36支球队,了解各组实力分布与出线形势
曼联 · 费内巴切 · 布拉加 · 卢多戈雷茨
曼联领跑 费内巴切紧随
热刺 · 阿尔克马尔 · 加拉塔萨雷 · 埃尔夫斯堡
热刺强势 阿尔克马尔出线
拉齐奥 · 波尔图 · 中日德兰 · 霍芬海姆
拉齐奥波尔图 竞争激烈
阿贾克斯 · 贝西克塔斯 · 法兰克福 · PAOK
阿贾克斯全胜 贝西克塔斯出线
毕尔巴鄂 · 罗马 · 奥林匹亚科斯 · 贝尔格莱德
毕尔巴鄂主场 罗马实力强
里昂 · 弗雷堡 · 奥林匹亚科斯 · 卡拉巴赫
里昂领跑 弗雷堡黑马
西汉姆 · 安德莱赫特 · 布加勒斯特 · 特拉布宗
西汉姆优势 安德莱赫特
马赛 · 布赖顿 · 阿贾克斯B队 · 雅典AEK
马赛主场优势 布赖顿稳定本赛季欧联杯进球最多的球员排名
| 排名 | 球员 | 球队 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 葡萄牙体育 | 瑞典 | 8 | 3 | 7 |
| 2 | 拉什福德 | 曼联 | 英格兰 | 7 | 4 | 8 |
| 3 | 索兰克 | 热刺 | 英格兰 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 意大利 | 6 | 1 | 8 |
| 5 | 布鲁马 | 阿贾克斯 | 荷兰 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 佩莱格里尼 | 罗马 | 意大利 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | 穆阿尼 | 法兰克福 | 法国 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 4 | 2 | 7 |
最新赛事动态、球队分析与深度报道
曼联在本赛季欧联杯小组赛中表现出色,以4胜1平1负的战绩锁定A组头名。拉什福德贡献7球4助攻,成为球队进攻核心。红魔有望在淘汰赛中走得更远。
阿贾克斯在D组以6战全胜的完美战绩晋级16强,打进16球仅失3球。布鲁马领衔的攻击线展现出强大火力,球队被视为本届欧联杯夺冠热门之一。
欧联杯小组赛全部结束,16强对阵将通过抽签决定。曼联、热刺、拉齐奥等豪门球队均已出线,淘汰赛阶段的对决将更加激烈精彩。
据统计,2024-2025赛季欧联杯小组赛阶段场均进球达到2.8个,较上赛季提升明显。进攻型打法成为主流,多支球队展现出强大的攻击火力。
关于欧联杯赛制、规则、历史等热门问题解答